台湾28 2026-07-20 历史开奖记录
台湾282026-07-20
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115040737 | 18:25:00 | 1+6+7=14 | 大双 |
| 115040736 | 18:20:00 | 0+2+3=05 | 小单 |
| 115040735 | 18:15:00 | 4+3+1=08 | 小双 |
| 115040734 | 18:10:00 | 4+5+6=15 | 大单 |
| 115040733 | 18:05:00 | 8+9+4=21 | 大单 |
| 115040732 | 18:00:00 | 2+6+3=11 | 小单 |
| 115040731 | 17:55:00 | 4+6+4=14 | 大双 |
| 115040730 | 17:50:00 | 9+3+8=20 | 大双 |
| 115040729 | 17:45:00 | 9+8+2=19 | 大单 |
| 115040728 | 17:40:00 | 6+8+4=18 | 大双 |
| 115040727 | 17:35:00 | 0+5+5=10 | 小双 |
| 115040726 | 17:30:00 | 1+3+4=08 | 小双 |
| 115040725 | 17:25:00 | 2+8+9=19 | 大单 |
| 115040724 | 17:20:00 | 5+5+8=18 | 大双 |
| 115040723 | 17:15:00 | 8+8+5=21 | 大单 |
| 115040722 | 17:10:00 | 7+5+6=18 | 大双 |
| 115040721 | 17:05:00 | 5+6+1=12 | 小双 |
| 115040720 | 17:00:00 | 5+1+4=10 | 小双 |
| 115040719 | 16:55:00 | 6+4+6=16 | 大双 |
| 115040718 | 16:50:00 | 5+7+6=18 | 大双 |
